# Shuttle SH67H3
# 産品簡介
http://tw.shuttle.com/news/productsDetail?productId=1477
FORM FACTOR | Shuttle Form Factor |
---|---|
PROCESSOR | Intel next grneration Core i7, Core i5 and Core i3 processor LGA1155 socket 95w max. Support Note: Please choose processors with Intel HD Graphics technology to utilize on-board graphics function |
CHIPSET | Intel H67 |
MEMORY | DDR3 1333 MHz support RAM Socket * 4, Dual channels support up to 32 GB total (8GB*4) |
VIDEO OUTPUT | Integrated in CPU |
AUDIO | Realtek ALC888 7.1 channel High Definition Audio |
ETHERNET | Realtek RTL 8111E 10Mb/s,100Mb/s,1Gb/s operation Support Wake-ON-LAN function Support PXE function |
STORAGE INTERFACE | (2) SATA 3G (2) SATA 6G |
ONBOARD CONNECTORS | (1) 4 Pin fan connector (1) 3 Pin fan connector (4) SATA 2.0 connectors (1) ATX main power (210) (1) ATX main power (22) (2) 2x5 pin USB header (1) RS232 header (1) AUX-in header (1) Power button header (1) front audio connector (1) PCIE x 16 (1) PCIE x 1 |
FRONT PANEL | (2) USB 3.0 Port (1) USB 2.0 + E-SATA Port (1) External microphone jack 1/8” (1) External headphone jack 1/8” (1) Power button (1) HDD/ODD Led |
BACK PANEL | (4) USB 2.0 Ports (2) USB 3.0 Ports (1) E-SATA Port (1) RJ45 (1) Audio Front out jack 1/8” (1) Audio Rear surround jack 1/8” (1) Audio Side surround jack 1/8” (1) Audio Center/Bass jack 1/8” (1) Line in jack 1/8” (1) S/PDIF Optical out (1) CMOS clear button (1) DVI Port (1) HDMI Port |
DRIVE BAYS | (1) 5.25" ODD bay (2) 3.5" HDD bay Support 2.5" x 2 / 4 HDD, if use accessory PHD3 x 1 /2 |
DIMENSIONS | 323(L) x 208(W) x 196(H) mm (w/ foot rubber) |
POWER | 80 Plus 300W power supply Input:100 - 240V AC Support 80 PLUS Bronze |
ACCESSORIES | XPC Multi-Language quick guide XPC DVD Driver (include Adobe Reader 8.1) I.C.E Technology CPU heat-pipe Cables: (1) SATA cable (pre-install) (1) SATA cable (accessory box) (1) SP/DIF cable (pre-install) (1) 1 set 4pin to SATA power cable (1) Power cord Others: Screws Heatsink Compound Thermal grease |
EXPANSION SLOT | (1) PCI-E X16 slot (1) PCI-E X1 slot (mechanically compatible with PCI-E x4 card) (1) Mini-PCIE socket |
# 支援 CPU 規格
Socket | Model number | BIOS | BOM |
---|---|---|---|
Core™ i7 | Intel® Core™ i7-2600 Processor (8M Cache, 3.40 GHz) | SH67H000.105 ![]() | All |
Core™ i7 | Intel® Core™ i7-2600K Processor (8M Cache, 3.40 GHz) | SH67H000.105 ![]() | All |
Core™ i7 | Intel® Core™ i7-2700K Processor (8M Cache, 3.50 GHz) | SH67H000.105 ![]() | All |
Core™ i7 | Intel® Core™ i7-3770 Processor (8M Cache, 3.40 GHz) | SH67H000.201 ![]() | V2.0 |
Core™ i7 | Intel® Core™ i7-3770K Processor (8M Cache, 3.50 GHz) | SH67H000.201 ![]() | V2.0 |
Core™ i7 (Low Power) | Intel® Core™ i7-2600S Processor (8M Cache, 2.80 GHz) | SH67H000.105 ![]() | All |
Core™ i7 (Low Power) | Intel® Core™ i7-3770S Processor (8M Cache, 3.10 GHz) | SH67H000.201 ![]() | V2.0 |
Core™ i7 (Low Power) | Intel® Core™ i7-3770T Processor (8M Cache, 2.50 GHz) | SH67H000.201 ![]() | V2.0 |
# 支援 RAM 規格
http://tw.shuttle.com/news/productsSupportList?productId=1477
Type | Size | Model number |
---|---|---|
DDR3 | 8GB | ADATA AD3U1333W8G9-R |
DDR3 | 8GB | G.Skill F3-12800CL10S-8GBXL |
DDR3 | 8GB | Kingston KVR16N11/8 |
DDR3 | 8GB | Patriot PG38G1333EL |
DDR3 | 8GB | UMAX RMUMX 8GDDR1333C DDRIII-1333 8GB |
擴充參考:
32GB = 8GB X 4
Team 十銓桌上型記憶體: 8GB DDR3 1600 1.5V https://24h.pchome.com.tw/prod/DRAC0H-A90095EY8
# 支援 VGA 規格
http://tw.shuttle.com/news/productsSupportList?productId=1477
nterface | Chipset vendor | Model number |
---|---|---|
PCI-E | nVIDIA | Leadtek GTX550 Ti 1GB |
PCI-E | nVIDIA | Leadtek GTX560 Ti 1GB |
PCI-E | nVIDIA | NVIDIA GTX 580 GDDR5 1.5G |
PCI-E | nVIDIA | NVIDIA GTX780 2GB |
外接顯卡: 微星 GeForce GT 1030 AERO 2G OC 顯示卡 https://ecvip.pchome.com.tw/?0x4672bd249f582b830687f78ca4269379729017776c05ed19b507e03ea0ebe93eaee6a40a425bc200a6ba66c983cef693c99086cd43bda97706f8e059a874d3d869cd0abf607a411d67fea722178fff951efd6181707ffd99
# CPU 簡介
https://ark.intel.com/content/www/tw/zh/ark/products/52213/intel-core-i7-2600-processor-8m-cache-up-to-3-80-ghz.html
# 關鍵元件
- 產品系列舊型 Intel® Core™ 處理器 (opens new window)
- 代號產品原名 Sandy Bridge (opens new window)
- 垂直區段Desktop
- 處理器編號i7-2600
- 不在產品藍圖上否
- 狀態Discontinued
- 推出日期Q1'11
- 光刻32 nm
- 使用條件PC/Client/Tablet
# 效能
- 核心數量4
- 執行緒數量8
- 處理器基礎頻率3.40 GHz
- 最大超頻3.80 GHz
- 快取記憶體8 MB Intel® Smart Cache
- 匯流排速度5 GT/s
- TDP95 W
# 補充資訊
- 提供嵌入式選項是
- 資料表立即檢視 (opens new window)
# 記憶體規格
- 最大記憶體大小 (取決於記憶體類型)32 GB
- 記憶體類型DDR3 1066/1333
- 最大記憶體通道數量2
- 最大記憶體頻寬21 GB/s
- 支援 ECC 記憶體 ‡否
# 處理器顯示晶片
- 處理器繪圖 ‡Intel® HD Graphics 2000
- 繪圖基頻850 MHz
- 繪圖最大動態頻率1.35 GHz
- Intel® 高速影像同步轉檔技術是
- InTru™ 3D 技術是
- Intel® 彈性顯示介面是
- Intel® 清晰視訊 HD 技術是
- 支援的顯示器數量 ‡2
- 裝置識別碼0x102
# 擴充選擇
- PCI Express 修訂版2.0
- PCI Express 線道數量上限16
# 封裝規格
- 支援的插座LGA1155
- 最大 CPU 配置1
- TCASE72.6°C
- 封裝大小37.5mm x 37.5mm
# 進階技術
- Intel® 渦輪加速技術 ‡2.0
- Intel® vPro™ 平台合格性 ‡是
- Intel® 超執行緒技術 ‡是
- Intel® 虛擬化技術 (VT-x) ‡是
- 適用於導向式 I/O 的 Intel® 虛擬化技術 (VT-d) ‡是
- Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) ‡是
- Intel® 64 ‡是
- 指令集64-bit
- 指令集擴充Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX
- 閒置狀態是
- 進階 Intel SpeedStep® 技術是
- 溫度監測技術是
- Intel® 快速記憶體存取技術是
- Intel® Flex Memory Access是
- Intel® 身分辨識保護技術 ‡是
# 安全性與可靠性
- Intel® AES 新增指令是
- Intel® 受信任的執行技術 ‡是
- 執行禁用位元 ‡是
# 估算電源瓦數需求
# 指引說明文件
https://tw.msi.com/support/technical_details/VGA_SPEC_Power_Calculation
# 計算APP
https://tw.msi.com/calculator/